外观
DZ7产品手册

芯驿电子科技(上海)有限公司
公司网址:www.alinx.com
服务热线:021-67676997
技术支持:support@alinx.com
© 芯驿电子科技(上海)有限公司,保留所有权利
文档信息
| 项目 | 内容 |
| 文档名称 | 产品手册 |
| 产品型号 | DZ7 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 芯驿电子科技(上海)有限公司 |
| 发布日期 | 2025.11.19 |
版本控制
| 版本 | 时间 | 章节 | 修订综述 |
| V0.1 | 2025.6.11 | 全部 | 初版发布 |
| V1.0 | 2025.11.19 | 02 DDR4 DRAM | PL端DDR删除 |
| 13 FMC连接器 | FMC管脚定义修改 |
简介
开发板简介
芯驿电子科技(上海)有限公司基于 XILINX Zynq UltraScale+ MPSoCs 开发平台的开发板(型号:DZ7)2025 款正式发布了,为了让您对此开发平台可以快速了解,我们编写了此用户手册。这款 MPSoCs 开发平台使用XILINX ZYNQ UltraScale+ EV芯片ZU7EV的解决方案,它采用Processing System(PS) +Programmable Logic(PL)技术将四核ARM Cortex-A53 和FPGA 可编程逻辑集成在一颗芯片上。另外开发板上FPGA的 PS 端带有 4 片,共 4GB 高速 DDR4 SDRAM 芯片,1 片 8GB 的 eMMC 存储芯片和 2 片 256Mb 的 QSPI FLASH 芯片。在底板设计上我们为用户扩展了丰富的外围接口,比如 2 路 FMC HPC、1 路 M.2 SSD 接口、1 路 mini_DP 接口、1 路 USB3.0Type-C 接口、2路千兆以太网接口、1 路CANFD和GPS接口、1路QSFP+光纤接口、1 路 TF 卡接口、等。满足用户各种高速数据交换,数据存储,视频传输处理,用于车载等垂直行业模块化产品功能基板,基于AMD MPSOC ZU7EV,带2路FMC接口,可构建车载ECU产品的老化测试等产品,是一款"专业级“的 ZYNQ 开发平台。为高速数据传输和交换,数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。

图1.1 开发板实物图
下图为整个开发系统的结构示意图:

图1.2 开发板系统设计示意图
通过这个示意图,我们可以看到,我们这个开发平台所能含有的接口和功能。
Xilinx ARM+FPGA 芯片XCZU7EV-2FFVC1156I。
DDR4:PS端带有四片大容量1GB(共4GB)高速DDR4 SDRAM。
eMMC:PS端挂载一片8GB eMMC FLASH 存储芯片,用户存储操作系统文件或者其他用户数据。
QSPI FLASH:两片256Mbit 的QSPI FLASH 存储芯片, 可用作ZYNQ 芯片的Uboot 文件,系统文件和用户数据的存储。
M.2接口:1路PCIEx4标准的M.2接口,用于连接M.2的SSD固态硬盘,单路通信速度高达5Gbps。
DP输出接口:1路标准的Display Port输出显示接口,用于视频图像的显示。最高支持4K@30Hz或者1080P@60Hz输出。
USB3.0接口:1路USB3.0接口,USB接口类型为TYPE C。支持HOST,SLAVE,OTG三种模式。
千兆以太网接口:2路PS端的10/100M/1000M以太网RJ45接口。用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。
QSFP+光纤接口:FPGA的GTH收发器的4路高速收发器连接到1个QSFP+的光模块接口,实现QSFP+的光纤通信接口。光纤数据通信接收和发送的速度高达40Gb/s。
Micro SD卡座:1路Micro SD卡座,用于存储操作系统镜像和文件系统。
CANFD通信接口;GPS接口:2 路CAN 总线接口,选用NXP公司的TJA1051T/3 芯片;GPS信号通过电平转换芯片连接到FPGA,GPS信号和CANFD信号采用10PIN外部接口。
FMC扩展口:2个标准的FMC HPC的扩展口,可以外接XILINX或者我们Alinx的各种FMC模块(HDMI输入输出模块,GMSL视频采集模块,GMSL视频注入模块等等)。
JTAG调试口:1个10针2.54mm标准的JTAG口,用于FPGA程序的下载和调试,用户可以通过XILINX下载器对ZU7EV系统进行调试和下载。
EEPROM:1片IIC接口的EEPROM 24LC04;
LED灯:4个发光二极管LED, 1个双层LED灯。板卡上1个电源指示灯,1个DONE配置指示灯,2个用户指示灯,双层LED灯连接到PS端。
按键:1个侧边复位按键,1个侧边电源按键。
ZYNQ芯片
开发板使用的是Xilinx公司的Zynq UltraScale+ MPSoCs EV系列的系列的芯片,型号为XCZU7EV-2FFVC1156I。ZU7EV芯片的PS系统集成了4个ARM Cortex™-A53处理器,速度高达1.3Ghz,支持2级Cache; 另外ZU7EV还包含2个Cortex-R5处理器(速度高达533Mhz)。
ZU7EV芯片支持32位或者64位的DDR4,LPDDR4,DDR3,DDR3L, LPDDR3存储芯片,在PS端带有丰富的高速接口如PCIE Gen2, USB3.0, SATA 3.1, DisplayPort;另外还支持USB2.0,千兆以太网,SD/SDIO,I2C,CAN,UART,GPIO等接口。PL端内部含有丰富的可编程逻辑单元,DSP和内部RAM。ZU7EV芯片的总体框图如图2.1所示。

图2.1-ZYNQ ZU7EV芯片的总体框图
其中PS系统部分的主要参数如下:
ARM 四核Cortex™-A53处理器,速度高达1.3GHz,每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存,1MB 2级缓存 2个CPU共享。
ARM 双核Cortex.R5处理器,速度高达533MHz,每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存,及128K紧耦合内存。
图像视频处理器Mali-400 MP2, 速度高达677MHz,64KB 2级缓存。
外部存储接口,支持32/64bit DDR4/3/3L、LPDDR4/3接口。
静态存储接口,支持NAND, 2xQuad-SPI FLASH。
高速连接接口,支持PCIe Gen2 x4, 2xUSB3.0, Sata 3.1, DisplayPort, 4x Tri-mode Gigabit Ethernet。
普通连接接口:2xUSB2.0, 2x SD/SDIO, 2x UART, 2x CAN 2.0B, 2x I2C, 2x SPI, 4x 32b GPIO。
电源管理:支持Full/Low/PL/Battery四部分电源的划分。
加密算法:支持RSA, AES和SHA。
系统监控:10位1Mbps的AD采样,用于温度和电压的检测。
其中PL逻辑部分的主要参数如下:
逻辑单元(System Logic Cells):504K;
触发器(CLB flip-flops) : 460.8K;
查找表(CLBLUTs) : 230.4K;
Block RAM:11Mb;
时钟管理单元(CMTs): 8个;
DSP Slices:1728个;
GTH 16.3Gb/s收发器: 24个。
XCZU7EV-2FFVC1156I芯片的速度等级为-2,工业级,封装为FFVC1156。
DDR4 DRAM
DZ7板上配有4片Micron(美光)的1GB的DDR4芯片,型号为MT40A512M16LY-062E, 其中PS端挂载4片DDR4,组成64位数据总线带宽和4GB的容量。PS端的DDR4 SDRAM的最高运行速度可达1200MHz(数据速率2400Mbps),4片DDR4存储系统直接连接到了PS的BANK504的存储器接口上。PS端的DDR4 SDRAM的具体配置如下表3.1所示。
| 位置 | 位号 | 芯片型号 | 容量 | 厂家 |
| PS | U4,U5,U6,U7 | MT40A512M16LY-062E | 512M x 16bit | Micron |
表3.1 DDR4 SDRAM配置
DDR4的硬件设计需要严格考虑信号完整性,我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,保证DDR4的高速稳定的工作。
PS端的DDR4的硬件连接方式如图3.1所示:

图3.1 PS端DDR4 DRAM原理图部分
PS端DDR4 SDRAM引脚分配:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 |
| PS_DDR4_DQS0_N | PS_DDR_DQS_N0_504 | AN27 |
| PS_DDR4_DQS0_P | PS_DDR_DQS_P0_504 | AN26 |
| PS_DDR4_DQS1_N | PS_DDR_DQS_N1_504 | AP30 |
| PS_DDR4_DQS1_P | PS_DDR_DQS_P1_504 | AN29 |
| PS_DDR4_DQS2_N | PS_DDR_DQS_N2_504 | AJ26 |
| PS_DDR4_DQS2_P | PS_DDR_DQS_P2_504 | AH26 |
| PS_DDR4_DQS3_N | PS_DDR_DQS_N3_504 | AK29 |
| PS_DDR4_DQS3_P | PS_DDR_DQS_P3_504 | AK28 |
| PS_DDR4_DQS4_N | PS_DDR_DQS_N4_504 | AD31 |
| PS_DDR4_DQS4_P | PS_DDR_DQS_P4_504 | AD30 |
| PS_DDR4_DQS5_N | PS_DDR_DQS_N5_504 | Y28 |
| PS_DDR4_DQS5_P | PS_DDR_DQS_P5_504 | Y27 |
| PS_DDR4_DQS6_N | PS_DDR_DQS_N6_504 | AB34 |
| PS_DDR4_DQS6_P | PS_DDR_DQS_P6_504 | AB33 |
| PS_DDR4_DQS7_N | PS_DDR_DQS_N7_504 | W32 |
| PS_DDR4_DQS7_P | PS_DDR_DQS_P7_504 | W31 |
| PS_DDR4_DQ0 | PS_DDR_DQ0_504 | AP27 |
| PS_DDR4_DQ1 | PS_DDR_DQ1_504 | AP25 |
| PS_DDR4_DQ2 | PS_DDR_DQ2_504 | AP26 |
| PS_DDR4_DQ3 | PS_DDR_DQ3_504 | AM26 |
| PS_DDR4_DQ4 | PS_DDR_DQ4_504 | AP24 |
| PS_DDR4_DQ5 | PS_DDR_DQ5_504 | AL25 |
| PS_DDR4_DQ6 | PS_DDR_DQ6_504 | AM25 |
| PS_DDR4_DQ7 | PS_DDR_DQ7_504 | AM24 |
| PS_DDR4_DQ8 | PS_DDR_DQ8_504 | AM28 |
| PS_DDR4_DQ9 | PS_DDR_DQ9_504 | AN28 |
| PS_DDR4_DQ10 | PS_DDR_DQ10_504 | AP29 |
| PS_DDR4_DQ11 | PS_DDR_DQ11_504 | AP28 |
| PS_DDR4_DQ12 | PS_DDR_DQ12_504 | AM31 |
| PS_DDR4_DQ13 | PS_DDR_DQ13_504 | AP31 |
| PS_DDR4_DQ14 | PS_DDR_DQ14_504 | AN31 |
| PS_DDR4_DQ15 | PS_DDR_DQ15_504 | AM30 |
| PS_DDR4_DQ16 | PS_DDR_DQ16_504 | AF25 |
| PS_DDR4_DQ17 | PS_DDR_DQ17_504 | AG25 |
| PS_DDR4_DQ18 | PS_DDR_DQ18_504 | AG26 |
| PS_DDR4_DQ19 | PS_DDR_DQ19_504 | AJ25 |
| PS_DDR4_DQ20 | PS_DDR_DQ20_504 | AG24 |
| PS_DDR4_DQ21 | PS_DDR_DQ21_504 | AK25 |
| PS_DDR4_DQ22 | PS_DDR_DQ22_504 | AJ24 |
| PS_DDR4_DQ23 | PS_DDR_DQ23_504 | AK24 |
| PS_DDR4_DQ24 | PS_DDR_DQ24_504 | AH28 |
| PS_DDR4_DQ25 | PS_DDR_DQ25_504 | AH27 |
| PS_DDR4_DQ26 | PS_DDR_DQ26_504 | AJ27 |
| PS_DDR4_DQ27 | PS_DDR_DQ27_504 | AK27 |
| PS_DDR4_DQ28 | PS_DDR_DQ28_504 | AL26 |
| PS_DDR4_DQ29 | PS_DDR_DQ29_504 | AL27 |
| PS_DDR4_DQ30 | PS_DDR_DQ30_504 | AH29 |
| PS_DDR4_DQ31 | PS_DDR_DQ31_504 | AL28 |
| PS_DDR4_DQ32 | PS_DDR_DQ32_504 | AB29 |
| PS_DDR4_DQ33 | PS_DDR_DQ33_504 | AB30 |
| PS_DDR4_DQ34 | PS_DDR_DQ34_504 | AC29 |
| PS_DDR4_DQ35 | PS_DDR_DQ35_504 | AD32 |
| PS_DDR4_DQ36 | PS_DDR_DQ36_504 | AC31 |
| PS_DDR4_DQ37 | PS_DDR_DQ37_504 | AE30 |
| PS_DDR4_DQ38 | PS_DDR_DQ38_504 | AC28 |
| PS_DDR4_DQ39 | PS_DDR_DQ39_504 | AE29 |
| PS_DDR4_DQ40 | PS_DDR_DQ40_504 | AC27 |
| PS_DDR4_DQ41 | PS_DDR_DQ41_504 | AA27 |
| PS_DDR4_DQ42 | PS_DDR_DQ42_504 | AA28 |
| PS_DDR4_DQ43 | PS_DDR_DQ43_504 | AB28 |
| PS_DDR4_DQ44 | PS_DDR_DQ44_504 | W27 |
| PS_DDR4_DQ45 | PS_DDR_DQ45_504 | W29 |
| PS_DDR4_DQ46 | PS_DDR_DQ46_504 | W28 |
| PS_DDR4_DQ47 | PS_DDR_DQ47_504 | V27 |
| PS_DDR4_DQ48 | PS_DDR_DQ48_504 | AA32 |
| PS_DDR4_DQ49 | PS_DDR_DQ49_504 | AA33 |
| PS_DDR4_DQ50 | PS_DDR_DQ50_504 | AA34 |
| PS_DDR4_DQ51 | PS_DDR_DQ51_504 | AE34 |
| PS_DDR4_DQ52 | PS_DDR_DQ52_504 | AD34 |
| PS_DDR4_DQ53 | PS_DDR_DQ53_504 | AB31 |
| PS_DDR4_DQ54 | PS_DDR_DQ54_504 | AC34 |
| PS_DDR4_DQ55 | PS_DDR_DQ55_504 | AC33 |
| PS_DDR4_DQ56 | PS_DDR_DQ56_504 | AA30 |
| PS_DDR4_DQ57 | PS_DDR_DQ57_504 | Y30 |
| PS_DDR4_DQ58 | PS_DDR_DQ58_504 | AA31 |
| PS_DDR4_DQ59 | PS_DDR_DQ59_504 | W30 |
| PS_DDR4_DQ60 | PS_DDR_DQ60_504 | Y33 |
| PS_DDR4_DQ61 | PS_DDR_DQ61_504 | W33 |
| PS_DDR4_DQ62 | PS_DDR_DQ62_504 | W34 |
| PS_DDR4_DQ63 | PS_DDR_DQ63_504 | Y34 |
| PS_DDR4_DM0 | PS_DDR_DM0_504 | AN24 |
| PS_DDR4_DM1 | PS_DDR_DM1_504 | AM29 |
| PS_DDR4_DM2 | PS_DDR_DM2_504 | AH24 |
| PS_DDR4_DM3 | PS_DDR_DM3_504 | AJ29 |
| PS_DDR4_DM4 | PS_DDR_DM4_504 | AD29 |
| PS_DDR4_DM5 | PS_DDR_DM5_504 | Y29 |
| PS_DDR4_DM6 | PS_DDR_DM6_504 | AC32 |
| PS_DDR4_DM7 | PS_DDR_DM7_504 | Y32 |
| PS_DDR4_A0 | PS_DDR_A0_504 | AN34 |
| PS_DDR4_A1 | PS_DDR_A1_504 | AM34 |
| PS_DDR4_A2 | PS_DDR_A2_504 | AM33 |
| PS_DDR4_A3 | PS_DDR_A3_504 | AL34 |
| PS_DDR4_A4 | PS_DDR_A4_504 | AL33 |
| PS_DDR4_A5 | PS_DDR_A5_504 | AK33 |
| PS_DDR4_A6 | PS_DDR_A6_504 | AK30 |
| PS_DDR4_A7 | PS_DDR_A7_504 | AJ30 |
| PS_DDR4_A8 | PS_DDR_A8_504 | AJ31 |
| PS_DDR4_A9 | PS_DDR_A9_504 | AH31 |
| PS_DDR4_A10 | PS_DDR_A10_504 | AG31 |
| PS_DDR4_A11 | PS_DDR_A11_504 | AF31 |
| PS_DDR4_A12 | PS_DDR_A12_504 | AG30 |
| PS_DDR4_A13 | PS_DDR_A13_504 | AF30 |
| PS_DDR4_ODT0 | PS_DDR_ODT0_504 | AP32 |
| PS_DDR4_PARITY | PS_DDR_PARITY_504 | AA26 |
| PS_DDR4_RAS_B | PS_DDR_A16_504 | AF28 |
| PS_DDR4_RESET_B | PS_DDR_RAM_RST_N_504 | AD26 |
| PS_DDR4_WE_B | PS_DDR_A14_504 | AG29 |
| PS_DDR4_ACT_B | PS_DDR_ACT_N_504 | AE25 |
| PS_DDR4_ALERT_B | PS_DDR_ALERT_N_504 | AB26 |
| PS_DDR4_BA0 | PS_DDR_BA0_504 | AE27 |
| PS_DDR4_BA1 | PS_DDR_BA1_504 | AE28 |
| PS_DDR4_BG0 | PS_DDR_BG0_504 | AD27 |
| PS_DDR4_CAS_B | PS_DDR_A15_504 | AG28 |
| PS_DDR4_CKE0 | PS_DDR_CKE0_504 | AN33 |
| PS_DDR4_CS0_B | PS_DDR_CS_N0_504 | AP33 |
| PS_DDR4_CLK0_N | PS_DDR_CK_N0_504 | AN32 |
| PS_DDR4_CLK0_P | PS_DDR_CK0_504 | AL31 |
表3.1 PS端DDR4 SDRAM引脚分配表
QSPI Flash
DZ7板卡配有2片256MBit大小的Quad-SPI FLASH芯片组成8位带宽数据总线,FLASH型号为MT25QU256ABA1EW9,它使用1.8V CMOS电压标准。由于QSPI FLASH的非易失特性,在使用中,它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括FPGA的bit文件、ARM的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI FLASH的具体型号和相关参数见表4.1。
| 位号 | 芯片类型 | 容量 | 厂家 |
| U2,U3 | MT25QU256ABA1EW9 | 256M bit | Micron |
表4.1- QSPI Flash的型号和参数
QSPI FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK500的GPIO口上,在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为QSPI FLASH接口。为图4.1为QSPI Flash在原理图中的部分。

图4-1 QSPI Flash连接示意图
配置芯片引脚分配:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 |
| MIO0_QSPI0_SCLK | PS_MIO0_500 | A24 |
| MIO1_QSPI0_IO1 | PS_MIO1_500 | C24 |
| MIO2_QSPI0_IO2 | PS_MIO2_500 | B24 |
| MIO3_QSPI0_IO3 | PS_MIO3_500 | E25 |
| MIO4_QSPI0_IO0 | PS_MIO4_500 | A25 |
| MIO5_QSPI0_SS_B | PS_MIO5_500 | D25 |
| MIO10_QSPI1_IO2 | PS_MIO10_500 | F26 |
| MIO11_QSPI1_IO3 | PS_MIO11_500 | B26 |
| MIO12_QSPI1_SCLK | PS_MIO12_500 | C27 |
| MIO7_QSPI1_SS_B | PS_MIO7_500 | B25 |
| MIO8_QSPI1_IO0 | PS_MIO8_500 | D26 |
| MIO9_QSPI1_IO1 | PS_MIO9_500 | C26 |
表4.2-QSPI FLASH引脚分配表
eMMC Flash
DZ7开发板配有一片大容量的8GB大小的eMMC FLASH芯片,型号为MTFC8GAKAJCN-4M,它支持JEDEC e-MMC V5.0标准的HS-MMC接口,电平支持1.8V或者3.3V。eMMC FLASH和ZYNQ连接的数据宽度为8bit。由于eMMC FLASH的大容量和非易失特性,在ZYNQ系统使用中,它可以作为系统大容量的存储设备,比如存储ARM的应用程序、系统文件以及其它的用户数据文件。eMMC FLASH的具体型号和相关参数见表5.1。
| 位号 | 芯片类型 | 容量 | 厂家 |
| U8 | MTFC8GAKAJCN-4M | 8G Byte | Micron |
表5.1 eMMC Flash的型号和参数
eMMC FLASH连接到ZYNQ UltraScale+的PS部分BANK500的GPIO口上,在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为EMMC接口。为图5.1为eMMC Flash在原理图中的部分。

图5.1-eMMC Flash连接示意图
配置芯片引脚分配:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 |
| MMC_CCLK | PS_MIO22_500 | F28 |
| MMC_CMD | PS_MIO21_500 | C28 |
| MMC_DAT0 | PS_MIO13_500 | D27 |
| MMC_DAT1 | PS_MIO14_500 | A27 |
| MMC_DAT2 | PS_MIO15_500 | E27 |
| MMC_DAT3 | PS_MIO16_500 | A28 |
| MMC_DAT4 | PS_MIO17_500 | C29 |
| MMC_DAT5 | PS_MIO18_500 | F27 |
| MMC_DAT6 | PS_MIO19_500 | B28 |
| MMC_DAT7 | PS_MIO20_500 | E29 |
| MMC_RSTN | PS_MIO23_500 | B29 |
表5.2 EMMC引脚分配表
时钟配置
DZ7开发板上分别为PS系统, PL逻辑部分提供了参考时钟和RTC实时时钟,使PS系统和PL逻辑可以单独工作。时钟电路设计的示意图如下图6.1所示:

图6.1-核心板时钟源
PS系统RTC实时时钟
板卡上的无源晶体Y1为PS系统的提供32.768KHz的实时时钟源。晶体连接到ZYNQ芯片的BANK503的PS_PADI_503和PS_PADO_503的管脚上。其原理图如图6.2所示:

图6.2 RTC的无源晶振
时钟引脚分配:
| 信号名称 | 引脚 |
| PS_PADI_503 | M25 |
| PS_PADO_503 | L25 |
表6.1 RTC时钟管脚分配表
PS系统时钟源
板卡上的X1晶振为PS部分提供33.333MHz的时钟输入。时钟的输入连接到ZYNQ芯片的BANK503的PS_REF_CLK_503的管脚上。其原理图如图6.3所示:

图6.3 PS部分的有源晶振
时钟引脚分配:
| 信号名称 | 引脚 |
| PS_REF_CLK | R24 |
表6.2- PS端系统时钟管脚分配表
PL系统时钟源
板上提供了一个差分200MHz的PL系统时钟源,用于DDR4控制器的参考时钟。晶振输出连接到PL BANK64的全局时钟(MRCC),这个全局时钟可以用来驱动FPGA内的DDR4控制器和用户逻辑电路。该时钟源的原理图如图6.4所示

图6.4- PL系统时钟源
PL时钟引脚分配:
| 信号名称 | 引脚 |
| PL_CLK0_P | AJ9 |
| PL_CLK0_N | AK9 |
表6.3- PL端系统时钟管脚分配表
M.2接口
DZ7开发板配备了一个PCIE x1标准的M.2接口,用于连接M.2的SSD固态硬盘,通信速度高达300Mbps。M.2接口使用M key插槽,只支持PCI-E,不支持SATA,用户选择SSD固态硬盘的时候需要选择PCIE类型的SSD固态硬盘。
PCIE信号直接跟ZU7EV的BANK505 PS BANK505 MGT收发器相连接,1对TX信号和RX信号以差分信号方式连接到MGT的1个LANE。PCIE的时钟由Si5332芯片提供,频率为100Mhz, M.2电路设计的示意图如下图7.1所示:

图7.1-M.2接口设计示意图
M.2接口ZYNQ引脚分配如下:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 | 备注 |
| PCIE_TX0_P | 505_TX0_P | U29 | PCIE数据通道0发送正 |
| PCIE_TX0_N | 505_TX0_N | U30 | PCIE数据通道0发送负 |
| PCIE_RX0_P | 505_RX0_P | U33 | PCIE数据通道0接收正 |
| PCIE_RX0_N | 505_RX0_N | U34 | PCIE数据通道0接收负 |
| PCIE_RST_N | PS_MIO37 | C33 | PCIE复位信号 |
| PCIE_REFCLK_P | 505_CLK0_P | T27 | PCIE参考时钟正 |
| PCIE_REFCLK_N | 505_CLK0_N | T28 | PCIE参考时钟负 |
表7.1 M.2接口管脚分配表
DP显示接口
DZ7开发板带有1路mini DisplayPort输出显示接口,用于视频图像的显示。接口支持VESA DisplayPort V1.2a输出标准,最高支持4K x 2K@30Fps输出,支持Y-only, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420和RGB视频格式,每种颜色支持6, 8, 10, 或者12位。
DisplayPort数据传输通道直接用ZU7EV的BANK505 PS MGT驱动输出,MGT的LANE2和LANE3 TX信号以差分信号方式连接到DP连接器。DisplayPort辅助通道连接到PS的MIO管脚上。DP输出接口设计的示意图如下图8.1所示:

图8.1-DP接口设计示意图
DisplayPort接口ZYNQ引脚分配如下:
| 信号名称 | ZYNQ引脚名 | ZYNQ引脚号 | 备注 |
| GT0_DP_TX_N | 505_TX3_N | N30 | DP数据低位发送负 |
| GT0_DP_TX_P | 505_TX3_P | N29 | DP数据低位发送正 |
| GT1_DP_TX_N | 505_TX2_N | P32 | DP数据高位发送负 |
| GT1_DP_TX_P | 505_TX2_P | P31 | DP数据高位发送正 |
| 505_DP_CLKN | 505_CLK2_N | M32 | DP参考时钟负 |
| 505_DP_CLKP | 505_CLK2_P | M31 | DP参考时钟正 |
| DP_AUX_OUT_MIO27 | PS_MIO27 | A30 | DP辅助数据输出 |
| DP_AUX_IN_MIO30 | PS_MIO30 | A33 | DP辅助数据输入 |
| DP_OE_MIO29 | PS_MIO29 | A32 | DP辅助数据输出使能 |
| DP_HPD_MIO28 | PS_MIO28 | A31 | DP插入信号检测 |
表8.1- DisplayPort接口管脚分配表
USB3.0接口
DZ7开发板上有1个USB3.0 TYPE C接口,支持HOST、SLAVE、OTG工作模式,数据传输速度高达5.0Gb/s。USB3.0通过PIPE3接口连接,USB2.0通过ULPI接口连接外部的USB3320C芯片,实现高速的USB3.0和USB2.0的数据通信。USB3.0连接的示意图如9.1所示:

图9.1- USB3.0接口示意图
USB接口引脚分配:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 | 备注 |
| USB_SSTXN | 505_TX1_N | R30 | USB3.0数据发送正 |
| USB_SSTXP | 505_TX1_P | R29 | USB3.0数据发送负 |
| USB_SSRXN | 505_RX1_N | T32 | USB3.0数据接收正 |
| USB_SSRXP | 505_RX1_P | T31 | USB3.0数据接收负 |
| USB_DATA0 | PS_MIO56 | G34 | USB2.0数据Bit0 |
| USB_DATA1 | PS_MIO57 | H29 | USB2.0数据Bit1 |
| USB_DATA2 | PS_MIO54 | G31 | USB2.0数据Bit2 |
| USB_DATA3 | PS_MIO59 | H32 | USB2.0数据Bit3 |
| USB_DATA4 | PS_MIO60 | H33 | USB2.0数据Bit4 |
| USB_DATA5 | PS_MIO61 | H34 | USB2.0数据Bit5 |
| USB_DATA6 | PS_MIO62 | J29 | USB2.0数据Bit6 |
| USB_DATA7 | PS_MIO63 | J30 | USB2.0数据Bit7 |
| USB_STP | PS_MIO58 | H31 | USB2.0停止信号 |
| USB_DIR | PS_MIO53 | G30 | USB2.0数据方向信号 |
| USB_CLK | PS_MIO52 | G29 | USB2.0时钟信号 |
| USB_NXT | PS_MIO55 | G33 | USB2.0下一数据信号 |
| USB_RESET_N | PS_MIO26 | A29 | USB2.0复位信号 |
| PS_IIC0_SCL | PS_MIO34 | B34 | I2C时钟信号 |
| PS_IIC0_SDA | PS_MIO35 | C31 | I2C数据信号 |
表9.1- USB3.0接口管脚分配表
千兆以太网接口
DZ7开发板上有2路千兆以太网接口连接到PS端。以太网芯片采用MICROCHIP(美国微芯)的工业级以太网GPHY芯片(KSZ9031RNX)为用户提供网络通信服务。PS端的以太网PHY芯片是分别连接到ZYNQ的PS端BANK501和BANK502的GPIO接口上。KSZ9031RNX芯片支持10/100/1000 Mbps网络传输速率,通过RGMII接口跟Zynq系统的MAC层进行数据通信。KSZ9031RNX支持MDI/MDX自适应,各种速度自适应,Master/Slave自适应,支持MDIO总线进行PHY的寄存器管理。
KSZ9031RNX上电会检测一些特定的IO的电平状态,从而确定自己的工作模式。表10.1描述了GPHY芯片上电之后的默认设定信息。
| 配置Pin脚 | 说明 | 配置值 |
| RXD3_ADR0 RXC_ADR1 RXCTL_ADR2 | MDIO/MDC 模式的PHY地址 | PHY Address 为 001 |
| RXD1_TXDLY | TX时钟2ns延时 | 延时 |
| RXD0_RXDLY | RX时钟2ns延时 | 延时 |
表10.1- PHY芯片默认配置值
当网络连接到千兆以太网时,ZYNQ和PHY芯片KSZ9031RNX的数据传输时通过RGMII总线通信,传输时钟为125Mhz,数据在时钟的上升沿和下降样采样。
当网络连接到百兆以太网时,ZYNQ和PHY芯片KSZ9031RNX的数据传输时通过RMII总线通信,传输时钟为25Mhz。数据在时钟的上升沿和下降样采样。图10.1为ZYNQ以太网PHY1芯片连接示意图:

图10.1- ZYNQ与GPHY连接示意图
PS千兆以太网引脚分配如下:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 | 备注 |
| PHY1_TXCK | PS_MIO26_501 | A29 | 以太网1RGMII 发送时钟 |
| PHY1_TXD0 | PS_MIO27_501 | A30 | 以太网1发送数据bit0 |
| PHY1_TXD1 | PS_MIO28_501 | A31 | 以太网1发送数据bit1 |
| PHY1_TXD2 | PS_MIO29_501 | A32 | 以太网1发送数据bit2 |
| PHY1_TXD3 | PS_MIO30_501 | A33 | 以太网1发送数据bit3 |
| PHY1_TXCTL | PS_MIO31_501 | B30 | 以太网1发送使能信号 |
| PHY1_RXCK | PS_MIO32_501 | B31 | 以太网1RGMII接收时钟 |
| PHY1_RXD0 | PS_MIO33_501 | B33 | 以太网1接收数据Bit0 |
| PHY1_RXD1 | PS_MIO34_501 | B34 | 以太网1接收数据Bit1 |
| PHY1_RXD2 | PS_MIO35_501 | C31 | 以太网1接收数据Bit2 |
| PHY1_RXD3 | PS_MIO36_501 | C32 | 以太网1接收数据Bit3 |
| PHY1_RXCTL | PS_MIO37_501 | C33 | 以太网1接收数据有效信号 |
| PHY2_TXCK | PS_MIO64_502 | J31 | 以太网2RGMII 发送时钟 |
| PHY2_TXD0 | PS_MIO65_502 | J32 | 以太网2发送数据bit0 |
| PHY2_TXD1 | PS_MIO66_502 | J34 | 以太网2发送数据bit1 |
| PHY2_TXD2 | PS_MIO67_502 | K28 | 以太网2发送数据bit2 |
| PHY2_TXD3 | PS_MIO68_502 | K29 | 以太网2发送数据bit3 |
| PHY2_TXCTL | PS_MIO69_502 | K30 | 以太网2发送使能信号 |
| PHY2_RXCK | PS_MIO70_502 | K31 | 以太网2RGMII接收时钟 |
| PHY2_RXD0 | PS_MIO71_502 | K32 | 以太网2接收数据Bit0 |
| PHY2_RXD1 | PS_MIO72_502 | K33 | 以太网2接收数据Bit1 |
| PHY2_RXD2 | PS_MIO73_502 | K34 | 以太网2接收数据Bit2 |
